大橋町壁面 |
| |
サイズ | H 3.5 m x W 4.55 m |
面 | 壁面 |
板下 | 18 m |
畳サイズ | 9.6 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
佐世保市口の尾町 |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 2.73 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.18 m |
畳サイズ | 3 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
大村市富の原サンセット通り |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 1.82 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.2 m |
畳サイズ | 2 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
佐世保針尾バイパス |
| |
サイズ | H 2 m x W 3 m |
面 | 片面 |
板下 | 2 m |
畳サイズ | 3.6 畳 |
物件状態 | クライアント募集中 |
島原市がまだすロード② |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 2.73 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.18 m |
畳サイズ | 3 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
島原市がまだすロード企画 |
![Not Image]() | ![Not]() |
サイズ | H m x W m |
面 | |
板下 | m |
畳サイズ | 0 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
島原市雲仙グリ-ンロード |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 2.73 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.18 m |
畳サイズ | 3 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
大和壁面 |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 4.55 m |
面 | 壁面 |
板下 | 2.7 m |
畳サイズ | 5 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
久留里郷壁面 |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 2.73 m |
面 | 壁面 |
板下 | 3 m |
畳サイズ | 3 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
大村市池田1丁目 |
| |
サイズ | H 0.91 m x W 1.82 m |
面 | 両面 |
板下 | 1.49 m |
畳サイズ | 2 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |