カテゴリーアーカイブ: 静岡県
静岡県浜松市北区三方原町
権七交差点 | |||
サイズ | H 1.5 m x W 3 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 1.4 m | ||
畳サイズ | 2.7 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区八幡2丁目
南幹線 八幡2丁目 | |||
サイズ | H 4 m x W 2 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 4.2 m | ||
畳サイズ | 4.8 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区新川1丁目
南幹線 新川 | |||
サイズ | H 1.2 m x W 2.4 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 3 m | ||
畳サイズ | 1.7 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区中田2丁目
中田小学校南交差点B | |||
サイズ | H 2 m x W 3.6 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 2.3 m | ||
畳サイズ | 4.3 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区中田2丁目
中田小学校南交差点A | |||
サイズ | H 1.8 m x W 3 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 3.2 m | ||
畳サイズ | 3.3 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区石田2丁目
石田交差点A | |||
サイズ | H 2 m x W 1.5 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 0.2 m | ||
畳サイズ | 1.8 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区石田2丁目
石田交差点B | |||
サイズ | H 1.8 m x W 2 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 3 m | ||
畳サイズ | 2.2 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区手越原262-5
手越原交差点手前 | |||
サイズ | H 1.2 m x W 2.4 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 2.8 m | ||
畳サイズ | 1.7 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
静岡県静岡市駿河区向敷地1286-6
長田街道 向敷地 | |||
サイズ | H 1.2 m x W 2.7 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 2.2 m | ||
畳サイズ | 2 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |