沖縄国体道路 |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 2.73 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.18 m |
畳サイズ | 3 畳 |
物件状態 | クライアント契約中 |
沖縄翁長 |
![Not Image]() | ![Not]() |
サイズ | H 初期値 m x W 初期値 m |
面 | |
板下 | 初期値 m |
畳サイズ | 0 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
沖縄県指令中土第700号 |
| |
サイズ | H 1.8 m x W 2.7 m |
面 | 壁面 |
板下 | 0 m |
畳サイズ | 2.9 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
未設定 |
| |
サイズ | H 1.8 m x W 6.9 m |
面 | 片面 |
板下 | 0 m |
畳サイズ | 7.5 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
与那原壁面 |
| |
サイズ | H 2.2 m x W 4.2 m |
面 | 壁面 |
板下 | 9 m |
畳サイズ | 5.6 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |
名護バイパス |
| |
サイズ | H 1.8 m x W 2.7 m |
面 | 片面 |
板下 | 2.2 m |
畳サイズ | 2.9 畳 |
物件状態 | クライアント契約中 |
与那原交差点 |
| |
サイズ | H 2.45 m x W 4.9 m |
面 | 片面 |
板下 | 1.2 m |
畳サイズ | 7.2 畳 |
物件状態 | クライアント契約中 |
牧港交差点 |
| |
サイズ | H 1.82 m x W 1.82 m |
面 | 壁面 |
板下 | 0 m |
畳サイズ | 2 畳 |
物件状態 | クライアント契約中 |
R330長田 |
| |
サイズ | H 2.5 m x W 1.5 m |
面 | 壁面 |
板下 | 0 m |
畳サイズ | 2.3 畳 |
物件状態 | クライアント募集中 |
宇地泊交差点分岐手前 |
| |
サイズ | H 4.2 m x W 1.4 m |
面 | 壁面 |
板下 | 0 m |
畳サイズ | 3.6 畳 |
物件状態 | 再交渉必要 |