カテゴリーアーカイブ: 熊本県
熊本県熊本市中央区神水1丁目471-1
神水1丁目壁面企画 | |||
サイズ | H 3.6 m x W 2.7 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 21 m | ||
畳サイズ | 5.9 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
熊本県熊本市中央区帯山3丁目313-5
帯山4丁目壁面企画 | |||
サイズ | H 2.7 m x W 2.6 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 10 m | ||
畳サイズ | 4.2 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
熊本県熊本市神水本町583-1
神水本町壁面企画 | |||
サイズ | H 2.7 m x W 2.7 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 3 m | ||
畳サイズ | 4.4 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
熊本県熊本市東区保田窪本町214-4
保田窪交差点手前壁面企画 | |||
サイズ | H 2.7 m x W 3.6 m | ||
面 | 壁面 | ||
板下 | 9 m | ||
畳サイズ | 5.9 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
熊本県八代市大村町649-9
臨港大村交差点企画 | |||
サイズ | H 2.7 m x W 3.6 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 3.8 m | ||
畳サイズ | 5.9 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |
熊本県八代市田中西町17-4
田中西町交差点手前企画 | |||
サイズ | H 2.7 m x W 3.6 m | ||
面 | 片面 | ||
板下 | 2.8 m | ||
畳サイズ | 5.9 畳 | ||
物件状態 | 再交渉必要 |